id	trat	y	tempo
1	CB	80.5	prima
2	CB	84.9	prima
3	CB	81.5	prima
4	CB	82.6	prima
5	CB	79.9	prima
6	CB	88.7	prima
7	CB	94.9	prima
8	CB	76.3	prima
9	CB	81	prima
10	CB	80.5	prima
11	CB	85	prima
12	CB	89.2	prima
13	CB	81.3	prima
14	CB	76.5	prima
15	CB	70	prima
16	CB	80.4	prima
17	CB	83.3	prima
18	CB	83	prima
19	CB	87.7	prima
20	CB	84.2	prima
21	CB	86.4	prima
22	CB	76.5	prima
23	CB	80.2	prima
24	CB	87.8	prima
25	CB	83.3	prima
26	CB	79.7	prima
27	CB	84.5	prima
28	CB	80.8	prima
29	CB	87.4	prima
30	FT	83.8	prima
31	FT	83.3	prima
32	FT	86	prima
33	FT	82.5	prima
34	FT	86.7	prima
35	FT	79.6	prima
36	FT	76.9	prima
37	FT	94.2	prima
38	FT	73.4	prima
39	FT	80.5	prima
40	FT	81.6	prima
41	FT	82.1	prima
42	FT	77.6	prima
43	FT	83.5	prima
44	FT	89.9	prima
45	FT	86	prima
46	FT	87.3	prima
47	C	80.7	prima
48	C	89.4	prima
49	C	91.8	prima
50	C	74	prima
51	C	78.1	prima
52	C	88.3	prima
53	C	87.3	prima
54	C	75.1	prima
55	C	80.6	prima
56	C	78.4	prima
57	C	77.6	prima
58	C	88.7	prima
59	C	81.3	prima
60	C	78.1	prima
61	C	70.5	prima
62	C	77.3	prima
63	C	85.2	prima
64	C	86	prima
65	C	84.1	prima
66	C	79.7	prima
67	C	85.5	prima
68	C	84.4	prima
69	C	79.6	prima
70	C	77.5	prima
71	C	72.3	prima
72	C	89	prima
1	CB	82.2	dopo
2	CB	85.6	dopo
3	CB	81.4	dopo
4	CB	81.9	dopo
5	CB	76.4	dopo
6	CB	103.6	dopo
7	CB	98.4	dopo
8	CB	93.4	dopo
9	CB	73.4	dopo
10	CB	82.1	dopo
11	CB	96.7	dopo
12	CB	95.3	dopo
13	CB	82.4	dopo
14	CB	72.5	dopo
15	CB	90.9	dopo
16	CB	71.3	dopo
17	CB	85.4	dopo
18	CB	81.6	dopo
19	CB	89.1	dopo
20	CB	83.9	dopo
21	CB	82.7	dopo
22	CB	75.7	dopo
23	CB	82.6	dopo
24	CB	100.4	dopo
25	CB	85.2	dopo
26	CB	83.6	dopo
27	CB	84.6	dopo
28	CB	96.2	dopo
29	CB	86.7	dopo
30	FT	95.2	dopo
31	FT	94.3	dopo
32	FT	91.5	dopo
33	FT	91.9	dopo
34	FT	100.3	dopo
35	FT	76.7	dopo
36	FT	76.8	dopo
37	FT	101.6	dopo
38	FT	94.9	dopo
39	FT	75.2	dopo
40	FT	77.8	dopo
41	FT	95.5	dopo
42	FT	90.7	dopo
43	FT	92.5	dopo
44	FT	93.8	dopo
45	FT	91.7	dopo
46	FT	98	dopo
47	C	80.2	dopo
48	C	80.1	dopo
49	C	86.4	dopo
50	C	86.3	dopo
51	C	76.1	dopo
52	C	78.1	dopo
53	C	75.1	dopo
54	C	86.7	dopo
55	C	73.5	dopo
56	C	84.6	dopo
57	C	77.4	dopo
58	C	79.5	dopo
59	C	89.6	dopo
60	C	81.4	dopo
61	C	81.8	dopo
62	C	77.3	dopo
63	C	84.2	dopo
64	C	75.4	dopo
65	C	79.5	dopo
66	C	73	dopo
67	C	88.3	dopo
68	C	84.7	dopo
69	C	81.4	dopo
70	C	81.2	dopo
71	C	88.2	dopo
72	C	78.8	dopo
